GIRONE A P G V N P Gf Gs GIRONE B P G V N P Gf Gs
JUVENTUS 26 11 8 2 1 35 17 CAGLIARI 29 12 9 2 1 25 13
SAMPDORIA 26 12 7 5 0 21 7 MILAN 24 11 7 3 1 19 8
TORINO 21 11 6 3 2 17 8 INTER 21 11 6 3 2 20 9
GENOA 18 10 6 0 4 16 11 UDINESE 18 11 5 3 3 15 10
ATALANTA 17 11 0 5 2 25 12 CHIEVO 18 11 5 3 3 14 8
PIACENZA 16 11 4 4 3 16 11 BRESCIA 17 11 4 5 2 17 11
PRO SESTO 15 10 4 3 3 15 11 TREVISO 17 11 5 2 4 16 15
ALBINOLEFFE 14 11 4 2 5 18 16 MANTOVA 15 11 4 3 4 8 10
PARMA 11 11 3 2 6 19 26 MONTICHIARI 12 11 3 3 5 18 18
PERGOCREMA 10 11 3 1 7 12 28 VERONA 9 11 2 3 6 11 19
SPEZIA 9 11 2 3 6 12 21 VICENZA 9 11 2 3 6 9 22
MODENA 8 11 2 2 7 11 25 TRIESTINA 5 11 0 5 6 11 20
LEGNANO 6 11 2 0 9 11 35 LECCO 2 11 0 2 9 6 26
GIRONE C P G V N P Gf Gs GIRONE D P G V N P Gf Gs
EMPOLI 32 12 10 2 0 25 6 PALERMO 26 11 8 2 1 35 8
SIENA 24 12 7 3 2 25 14 CATANIA 26 11 8 2 1 18 6
ROMA 23 12 6 5 1 19 12 BARI 20 11 6 2 3 21 13
TERNANA 23 12 7 2 3 20 15 PESCARA 20 11 5 5 1 23 7
BOLOGNA 22 12 6 4 2 19 14 REGGINA 19 11 5 4 2 25 11
LAZIO 19 12 6 1 5 21 14 CISCO ROMA 19 11 5 4 2 18 8
ASCOLI 19 12 5 4 3 15 10 NAPOLI 17 12 4 5 3 18 19
CESENA 18 12 5 3 4 15 15 FROSINONE 15 11 3 6 2 9 7
FIORENTINA 15 12 5 0 7 21 17 MESSINA 14 11 4 2 5 11 20
LIVORNO 14 12 4 2 6 17 22 LECCE 9 11 2 3 6 5 11
AREZZO 14 12 3 5 4 8 8 AVELLINO 6 11 1 3 7 8 23
PISA 6 12 1 3 8 9 25 CROTONE 4 11 1 1 9 8 28
VITERBESE 4 12 1 1 10 6 29 TERAMO 1 11 0 1 10 3 38
RIMINI 1 12 0 1 11 9 28 (11 gennaio 2007)
La classifica marcatori Campionato 2005-06